Weight: 223.8g | Case: Pro38-3G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 143.9g | Case: Pro38-2G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 77.3g | Case: Pro24-6G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 44.0g | Case: SU 29x113 | Mfg: AeroTech |
Weight: 77.3g | Case: Pro24-6G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 75.7g | Case: Pro24-6G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 28.400000000000002g | Mfg: AeroTech |
Weight: 28.400000000000002g | Mfg: AeroTech |
Experiment - Drag Stabilization - no launch rod/rail/guide
Weight: 28.400000000000002g | Mfg: AeroTech |
Weight: 18.4g | Case: RMS-24/40 | Mfg: AeroTech |
Weight: 77.3g | Case: Pro24-6G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 77.3g | Case: Pro24-6G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 17.8g | Mfg: AeroTech |
Weight: 35.9g | Mfg: Estes Industries |