Weight: 69.0g | Case: Pro38-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Blue Streak on a Blue Streak Adept Alt 05 on Board
Weight: 62.5g | Case: Pro38-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Adept Alt 01 on board
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 77.7g | Case: Pro38-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 69.0g | Case: Pro38-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 62.3g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 62.3g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 58.0g | Case: RMS-29/120 | Mfg: AeroTech |
100th flight with NCR, 25th flight for the Blue Streak, Adept 05 on board
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 62.5g | Case: RMS-29/40 | Mfg: AeroTech |
Weight: 61.5g | Case: Pro38-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 60.0g | Case: RMS-38/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 114.7g | Case: RMS-38/240 | Mfg: AeroTech |
Weight: 61.5g | Case: Pro38-1G | Mfg: Cesaroni Technology |