Weight: 312.5g | Case: Pro38-5G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 270.0g | Case: Pro38-4G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 270.0g | Case: Pro38-4G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 272.4g | Case: Pro38-4G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 248.1g | Case: Pro38-3G | Mfg: Cesaroni Technology |
Proof of concept flight
Weight: 270.0g | Case: Pro38-4G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 289.3g | Mfg: R.A.T.T. Works |
Weight: 248.1g | Case: Pro38-3G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 247.2g | Case: Pro38-4G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 330.8g | Case: Pro38-4G | Mfg: Cesaroni Technology |
main @ 500
Weight: 312.5g | Case: Pro38-5G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 335.0g | Case: Pro38-5G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 185.4g | Case: Pro38-3G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 372.9g | Case: Pro38-5G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 187.5g | Case: Pro38-3G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 187.5g | Case: Pro38-3G | Mfg: Cesaroni Technology |