North Site - Pawnee Grasslands
Sunday April 4th, 2021
Launch Summary
Range already set up - Waiver opened at 8:30 AM
Weather Conditions
Not as wonderful as Saturday but easily anotehr beautiful day on the praiire. A little bit of whispy cloud cover and a little bit more wind.
Flight Cards
Weight: 35.9g | Mfg: Estes Industries |
Weight: 21.5g | Case: RMS-R/C-24/20-40 | Mfg: AeroTech |
Weight: 871.1g | Case: RMS-54/1706 | Mfg: AeroTech |
Weight: 19.7g | Mfg: AeroTech |
Weight: 345.0g | Case: RMS-38/720 | Mfg: AeroTech |
Weight: 35.9g | Mfg: Estes Industries |
Weight: 62.5g | Case: RMS-29/40 | Mfg: AeroTech |
Weight: 345.4g | Case: Pro38-5G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 58.0g | Case: RMS-29/120 | Mfg: AeroTech |
Weight: 1684.0g | Case: 54-2800 | Mfg: Loki Research |
Weight: 871.1g | Case: RMS-54/1706 | Mfg: AeroTech |
Weight: 30.9g | Case: Pro29-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 240.0g | Case: 38-480 | Mfg: Loki Research |
Weight: 693.3g | Case: RMS-54/1280 | Mfg: AeroTech |
Weight: 31.2g | Mfg: AeroTech |
Weight: 230.0g | Case: Pro54-1G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 165.4g | Case: Pro38-2G | Mfg: Cesaroni Technology |
Weight: 35.8g | Mfg: Estes Industries |
Weight: 19.7g | Mfg: AeroTech |
Weight: 21.1g | Mfg: Estes Industries |
Weight: 10.8g | Mfg: Estes Industries |
