| Date | Rocket/Flyer | Impulse | Motor | Altitude | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | 3"Alien Interceptor Conway Stevens | K | K350 [Loki Research] | 10542.0 ft | long burn k 8 seconds possible 12k flight |
| 2021-10-03 | Black Hole Scott Dukes | I | I224 [Cesaroni Technology] | 8479.0 ft | |
| 2021-10-02 | Nike Smoke Chris Frazier | L | L995 [Cesaroni Technology] | 8919.0 ft | |
| 2021-10-02 | AGM Pike George Tuma | M | M1500 [AeroTech] | 10055.0 ft | |
| 2021-10-02 | Thor Juan Cedillo | L | L1090 [AeroTech] | 6509.0 ft | |
| 2021-10-02 | Pit Bull Mark Cell | I | I195 [Cesaroni Technology] | 5511.0 ft | CR@600 JL Altimeter 2 |
| 2021-10-02 | 1/4 Nike Smoke Mark Lionberger | K | K661 [Cesaroni Technology] | 9156.0 ft | |
| 2021-10-02 | Arcas Sabin Larsen | J | J400 [Cesaroni Technology] | 6453.0 ft | L2 Cert - Yes! JL Altimeter |
| 2021-10-01 | Timex Bob Dixon | K | K375 [AeroTech] | 10250.0 ft | |
| 2021-10-01 | Little Dog Chris Frazier | J | J474 [Loki Research] | 6932.0 ft | |
| 2021-06-05 | Little Dog Glenn Colon-Bonet | I | I255 [Cesaroni Technology] | 5513.0 ft | 1010 Rail |
| 2021-06-05 | Patriot Josh Osler | J | J357 [Cesaroni Technology] | 6742.0 ft | Chute Release |
| 2021-06-05 | Big Mean Machine Rob Priddy | J | J420 [Cesaroni Technology] | 5546.0 ft | 12 foot upscale |
| 2021-06-05 | Apogee Katana Rob Priddy | K | K550 [AeroTech] | 6443.0 ft | |
| 2021-06-04 | Mantis Ed Dawson | J | J300 [Loki Research] | 7181.0 ft | |
| 2021-06-04 | Black Brant Ed Dawson | K | K445 [Cesaroni Technology] | 6441.0 ft | |
| 2021-06-04 | 4" Black Fly George Barnes | K | K1100 [AeroTech] | 9595.0 ft | 32G's, Mach 1+, estimated 9K+ AGL |
| 2021-06-04 | AGM 600 Pitbull Glenn Colon-Bonet | M | M1160 [Cesaroni Technology] | 6980.0 ft | |
| 2021-06-04 | This is a Test Larry Haynes | K | K1200 [Cesaroni Technology] | 9040.0 ft | Altimeter On? Refridgerator running? |
| 2021-05-01 | Mr. Bigglesworth George Barnes | I | I200 [AeroTech] | 6396.0 ft | estimated 6 K AGL |
| 2021-05-01 | Mega Dittos George Barnes | I | I405 [Loki Research] | 6341.0 ft | 57 G's, Mach 1, estimated 1 mile AGL JLCR @600 |
| 2021-05-01 | Vertical Assault Mark Lionberger | K | K185 [AeroTech] | 6694.0 ft | 8 second burn |
| 2021-04-03 | Time Bandit Dennis Billings | K | K510 [Cesaroni Technology] | 5290.0 ft | Slow & Low Estimated 5050 |
| 2021-04-03 | Talon Ed Dawson | K | K520 [Cesaroni Technology] | 5336.0 ft | |
| 2021-03-06 | 3" Canvas Goblin George Barnes | K | K185 [AeroTech] | 10104.0 ft | ~8,500' & Mach .75 |
| 2021-02-06 | I Boy Scott Dukes | I | I65 [AeroTech] | 6355.0 ft | TRA I Handicap Record Attempt |
